Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 13:29:58 09/05/2026 | 0FTM | 0,00011964 | |||||
transfer | 13:29:40 09/05/2026 | 0FTM | 0,00011964 | |||||
exitPool | 13:29:20 09/05/2026 | 0FTM | 0,00017879 | |||||
transfer | 13:29:19 09/05/2026 | 0FTM | 0,00014009 | |||||
leave | 13:29:02 09/05/2026 | 0FTM | 0,00006935 | |||||
transfer | 13:28:56 09/05/2026 | 0FTM | 0,00014009 | |||||
transfer | 13:28:38 09/05/2026 | 0FTM | 0,00014009 | |||||
transfer | 13:28:18 09/05/2026 | 0FTM | 0,00011758 | |||||
transfer | 13:28:00 09/05/2026 | 0FTM | 0,00545853 | |||||
0x46ec278a | 13:27:52 09/05/2026 | 0FTM | 0,00042481 | |||||
transfer | 13:27:35 09/05/2026 | 0FTM | 0,00011964 | |||||
transfer | 13:27:18 09/05/2026 | 0FTM | 0,00011964 | |||||
transfer | 13:27:01 09/05/2026 | 0FTM | 0,00011964 | |||||
reinvest | 13:26:51 09/05/2026 | 0FTM | 0,0011299 | |||||
transfer | 13:26:41 09/05/2026 | 0FTM | 0,00011964 | |||||
reinvest | 13:26:28 09/05/2026 | 0FTM | 0,00124819 | |||||
transfer | 13:26:25 09/05/2026 | 0FTM | 0,00014009 | |||||
transfer | 13:26:07 09/05/2026 | 0FTM | 0,00011758 | |||||
transfer | 13:25:53 09/05/2026 | 0FTM | 0,00011758 | |||||
approve | 13:25:48 09/05/2026 | 0FTM | 0,00004827 |
