Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:59:37 16/05/2026 | 1 | 6.248 | 10.886.358 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,007696 | ||
18:59:35 16/05/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
18:59:31 16/05/2026 | 1 | 738 | 78.668 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,007347 | 0,000055 | ||
18:59:26 16/05/2026 | 1 | 6.248 | 10.884.342 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,007695 | ||
18:59:22 16/05/2026 | 0 | 552 | 0 | 281.474.976.710.655 | 0Gwei | 0FTM | ||
18:59:21 16/05/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
18:59:18 16/05/2026 | 1 | 6.248 | 10.886.369 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,007696 | ||
18:59:12 16/05/2026 | 1 | 6.248 | 10.886.369 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,007696 | ||
18:59:02 16/05/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
18:58:57 16/05/2026 | 1 | 6.248 | 10.884.342 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,007695 | ||
18:58:57 16/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,007347 | 0,000014 | ||
18:58:54 16/05/2026 | 1 | 6.248 | 10.886.358 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,007696 | ||
18:58:51 16/05/2026 | 1 | 674 | 21.420 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,000029 | ||
18:58:46 16/05/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
18:58:44 16/05/2026 | 1 | 6.248 | 10.886.358 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,007696 | ||
18:58:38 16/05/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
18:58:32 16/05/2026 | 1 | 6.248 | 10.884.353 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,007695 | ||
18:58:29 16/05/2026 | 1 | 6.248 | 10.886.358 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,007696 | ||
18:58:28 16/05/2026 | 1 | 738 | 78.668 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,007347 | 0,000055 | ||
18:58:19 16/05/2026 | 1 | 6.248 | 10.886.358 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,007696 |
