Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 17:45:47 26/01/2026 | 0,00000205 | 0,00000121 | |||||
ETH transfer | 17:45:47 26/01/2026 | 0,00000534 | 0,00000116 | |||||
ETH transfer | 17:45:47 26/01/2026 | 0,00000168 | 0,00000121 | |||||
ETH transfer | 17:45:47 26/01/2026 | 0,00000104 | 0,00000121 | |||||
ETH transfer | 17:45:47 26/01/2026 | 0,00000444 | 0,00000121 | |||||
ETH transfer | 17:45:47 26/01/2026 | 0,00000104 | 0,00000121 | |||||
ETH transfer | 17:45:47 26/01/2026 | 0,00000444 | 0,00000121 | |||||
ETH transfer | 17:45:47 26/01/2026 | 0,00000534 | 0,00000116 | |||||
ETH transfer | 17:45:47 26/01/2026 | 0,00000104 | 0,00000121 | |||||
ETH transfer | 17:45:47 26/01/2026 | 0,00000104 | 0,00000121 | |||||
ETH transfer | 17:45:47 26/01/2026 | 0,00000534 | 0,00000116 | |||||
ETH transfer | 17:45:47 26/01/2026 | 0,00000534 | 0,00000116 | |||||
ETH transfer | 17:45:47 26/01/2026 | 0,00000444 | 0,00000121 | |||||
ETH transfer | 17:45:47 26/01/2026 | 0,00000534 | 0,00000116 | |||||
transfer | 17:45:47 26/01/2026 | 0ETH | 0,00000357 | |||||
flushForwarderTokens | 17:45:47 26/01/2026 | 0ETH | 0,00000336 | |||||
remove_liquidity_one_coin | 17:45:47 26/01/2026 | 0ETH | 0,00000748 | |||||
transfer | 17:45:47 26/01/2026 | 0ETH | 0,0000022 | |||||
0x24b73b04 | 17:45:47 26/01/2026 | 0,00081929 | 0,00000126 | |||||
transfer | 17:45:47 26/01/2026 | 0ETH | 0,00000221 |
