Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 05:59:23 28/01/2026 | 0,00001101 | 0,00000307 | |||||
swapAndStartBridgeTokensViaMayan | 05:59:23 28/01/2026 | 0ETH | 0,00006247 | |||||
approve | 05:59:23 28/01/2026 | 0ETH | 0,00000786 | |||||
transfer | 05:59:23 28/01/2026 | 0ETH | 0,00000722 | |||||
ETH transfer | 05:59:23 28/01/2026 | 0,0298232 | 0,00000376 | |||||
ETH transfer | 05:59:23 28/01/2026 | 1,8 | 0,00000376 | |||||
transfer | 05:59:23 28/01/2026 | 0ETH | 0,00001132 | |||||
ETH transfer | 05:59:23 28/01/2026 | 0,0024 | 0,00000376 | |||||
approve | 05:59:23 28/01/2026 | 0ETH | 0,00003883 | |||||
dagSwapTo | 05:59:23 28/01/2026 | 0ETH | 0,0000538 | |||||
transfer | 05:59:23 28/01/2026 | 0ETH | 0,00001183 | |||||
0x47ee97ff | 05:59:23 28/01/2026 | 0ETH | 0,00026041 | |||||
0xc5c2d919 | 05:59:23 28/01/2026 | 0ETH | 0,00005198 | |||||
ETH transfer | 05:59:23 28/01/2026 | 0,0473207 | 0,00004389 | |||||
ETH transfer | 05:59:23 28/01/2026 | 0,00104992 | 0,00004389 | |||||
refinanceAuction | 05:59:23 28/01/2026 | 0ETH | 0,00014371 | |||||
ETH transfer | 05:59:23 28/01/2026 | 2 | 0,00004389 | |||||
0x225823fc | 05:59:23 28/01/2026 | 0,00005168 | 0,00051961 | |||||
transfer | 05:59:23 28/01/2026 | 0ETH | 0,00012205 | |||||
setApprovalForAll | 05:59:23 28/01/2026 | 0ETH | 0,00009675 |
