Block List (After Merge)
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:50:11 16/05/2026 | 214 | 387.890 | 42.039.988 70,07% | 60.000.000 | 0,566408 | 0,014168 | ||
20:49:59 16/05/2026 | 179 | 163.886 | 29.209.874 48,69% | 60.000.000 | 0,732642 | 0,014677 | ||
20:49:47 16/05/2026 | 298 | 144.944 | 23.780.328 39,64% | 59.999.943 | 0,723663 | 0,01159 | ||
20:49:35 16/05/2026 | 161 | 129.506 | 34.091.483 56,88% | 59.941.408 | 0,883562 | 0,022203 | ||
20:49:23 16/05/2026 | 275 | 132.503 | 27.981.610 46,64% | 60.000.000 | 0,543868 | 0,008663 | ||
20:49:11 16/05/2026 | 419 | 207.512 | 39.292.743 65,49% | 60.000.000 | 1,00452 | 0,030609 | ||
20:48:59 16/05/2026 | 290 | 207.185 | 41.315.180 68,86% | 60.000.000 | 3,922579 | 0,153164 | ||
20:48:47 16/05/2026 | 97 | 84.670 | 8.674.586 14,46% | 60.000.000 | 0,530451 | 0,002551 | ||
20:48:35 16/05/2026 | 212 | 174.884 | 36.247.967 60,42% | 60.000.000 | 0,607352 | 0,013665 | ||
20:48:23 16/05/2026 | 261 | 158.779 | 32.121.402 53,54% | 60.000.000 | 0,80498 | 0,018522 | ||
20:48:11 16/05/2026 | 429 | 124.404 | 34.666.971 57,78% | 59.999.943 | 0,483022 | 0,008979 | ||
20:47:59 16/05/2026 | 319 | 308.672 | 42.434.766 70,8% | 59.941.408 | 3,595991 | 0,143559 | ||
20:47:47 16/05/2026 | 126 | 101.980 | 25.131.788 41,89% | 60.000.000 | 0,936399 | 0,018071 | ||
20:47:35 16/05/2026 | 224 | 192.466 | 32.773.361 54,63% | 60.000.000 | 0,637321 | 0,013845 | ||
20:47:23 16/05/2026 | 427 | 285.786 | 50.290.496 83,82% | 60.000.000 | 0,381072 | 0,009201 | ||
20:47:11 16/05/2026 | 248 | 294.843 | 59.995.664 100% | 60.000.000 | 0,506981 | 0,019852 | ||
20:46:59 16/05/2026 | 453 | 271.421 | 40.699.443 67,84% | 60.000.000 | 0,489774 | 0,013072 | ||
20:46:47 16/05/2026 | 309 | 215.427 | 35.648.661 59,42% | 60.000.000 | 0,642855 | 0,017045 | ||
20:46:35 16/05/2026 | 202 | 187.037 | 35.574.024 59,3% | 60.000.000 | 0,414472 | 0,009018 | ||
20:46:23 16/05/2026 | 248 | 161.952 | 27.292.036 45,49% | 59.999.943 | 0,526865 | 0,009936 |
