Block List (After Merge)
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:56:59 02/05/2026 | 281 | 384.023 | 36.370.268 60,62% | 60.000.000 | 631,17 | 0,012019 | ||
15:56:47 02/05/2026 | 1.075 | 376.750 | 53.437.431 89,07% | 60.000.000 | 948,43 | 0,036043 | ||
15:56:35 02/05/2026 | 217 | 190.581 | 25.124.662 41,88% | 59.999.886 | 965,44 | 0,017231 | ||
15:56:23 02/05/2026 | 365 | 148.999 | 20.172.537 33,66% | 59.941.351 | 880,35 | 0,011877 | ||
15:56:11 02/05/2026 | 637 | 359.502 | 35.344.337 59,03% | 59.882.873 | 700,92 | 0,014696 | ||
15:55:59 02/05/2026 | 320 | 156.963 | 24.169.181 40,33% | 59.941.408 | 1,27 | 0,023848 | ||
15:55:47 02/05/2026 | 555 | 164.928 | 29.753.875 49,59% | 60.000.000 | 774,34 | 0,014337 | ||
15:55:35 02/05/2026 | 929 | 228.052 | 42.824.119 71,38% | 60.000.000 | 2,48 | 0,094351 | ||
15:55:23 02/05/2026 | 528 | 173.125 | 27.040.338 45,07% | 60.000.000 | 1,56 | 0,034808 | ||
15:55:11 02/05/2026 | 906 | 237.689 | 41.084.790 68,48% | 60.000.000 | 968,23 | 0,02874 | ||
15:54:59 02/05/2026 | 339 | 152.464 | 23.563.498 39,28% | 60.000.000 | 552,08 | 0,006503 | ||
15:54:47 02/05/2026 | 669 | 226.969 | 37.552.785 62,59% | 60.000.000 | 672,31 | 0,015195 | ||
15:54:35 02/05/2026 | 558 | 193.414 | 35.149.100 58,59% | 60.000.000 | 761,38 | 0,017551 | ||
15:54:23 02/05/2026 | 97 | 33.239 | 7.430.842 12,39% | 60.000.000 | 773,44 | 0,003597 | ||
15:54:11 02/05/2026 | 499 | 160.201 | 30.414.753 50,7% | 59.999.943 | 921,86 | 0,019255 | ||
15:53:59 02/05/2026 | 744 | 186.449 | 34.131.519 56,95% | 59.941.408 | 1,3 | 0,034973 | ||
15:53:47 02/05/2026 | 547 | 203.266 | 38.998.882 65% | 60.000.000 | 1,17 | 0,035032 | ||
15:53:35 02/05/2026 | 173 | 59.462 | 11.181.812 18,64% | 60.000.000 | 976,05 | 0,007594 | ||
15:53:23 02/05/2026 | 388 | 161.987 | 32.548.450 54,25% | 60.000.000 | 11,38 | 0,360992 | ||
15:53:11 02/05/2026 | 382 | 157.569 | 26.633.371 44,39% | 60.000.000 | 1,13 | 0,022408 |
