Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:23:11 05/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
06:23:07 05/05/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
06:22:41 05/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
06:22:39 05/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
06:22:33 05/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
06:22:12 05/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8.007.811 | 0wei | 2,048 | ||
06:22:03 05/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
06:21:48 05/05/2026 | 0 | 1 | 1.075 | 0 | 8.007.811 | 0wei | 2,048 | ||
06:21:37 05/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
06:21:37 05/05/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
06:21:34 05/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
06:21:33 05/05/2026 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8.007.811 | 0wei | 2,048 | ||
06:21:20 05/05/2026 | 1 | 1 | 1.186 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 1 | 2,048021 | ||
06:20:28 05/05/2026 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8.007.811 | 0wei | 2,048 | ||
06:20:28 05/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
06:20:24 05/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
06:20:05 05/05/2026 | 1 | 0 | 664 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 40 | 2,04884 | ||
06:19:59 05/05/2026 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
06:19:24 05/05/2026 | 1 | 0 | 651 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 4,5 | 2,048094 | ||
06:19:16 05/05/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 |
