Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:55:44 08/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
20:55:27 08/05/2026 | 1 | 0 | 702 | 22.012 0,28% | 8.007.811 | 10 | 2,04822 | ||
20:55:08 08/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
20:54:30 08/05/2026 | 1 | 0 | 650 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 10 | 2,04821 | ||
20:54:24 08/05/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.007.804 | 0wei | 2,048 | ||
20:54:09 08/05/2026 | 1 | 0 | 711 | 22.024 0,28% | 8.015.630 | 10 | 2,04822 | ||
20:54:00 08/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8.007.811 | 0wei | 2,048 | ||
20:53:33 08/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
20:53:03 08/05/2026 | 2 | 0 | 1.060 | 295.874 3,7% | 8.000.000 | 10 | 2,050958 | ||
20:52:34 08/05/2026 | 10 | 0 | 1.661 | 210.000 2,63% | 8.000.000 | 10 | 2,0501 | ||
20:52:31 08/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
20:52:29 08/05/2026 | 1 | 0 | 720 | 22.024 0,28% | 8.000.000 | 10 | 2,04822 | ||
20:51:56 08/05/2026 | 4 | 0 | 1.232 | 95.269 1,2% | 8.000.000 | 10 | 2,048952 | ||
20:51:17 08/05/2026 | 14 | 0 | 2.189 | 295.057 3,69% | 8.000.000 | 10 | 2,05095 | ||
20:51:07 08/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
20:50:39 08/05/2026 | 12 | 0 | 1.953 | 253.024 3,17% | 8.000.000 | 10,08 | 2,050551 | ||
20:50:10 08/05/2026 | 1 | 0 | 788 | 48.143 0,61% | 8.000.000 | 1,5 | 2,048072 | ||
20:50:00 08/05/2026 | 1 | 0 | 702 | 22.024 0,28% | 8.007.811 | 10 | 2,04822 | ||
20:49:55 08/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
20:49:52 08/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 |
