Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11:11:13 18/05/2026 | 2 | 2 | 221,23275021 | 1,1 | ||
11:11:13 18/05/2026 | 50 | 1 | 3.333,52185057 | 3,64577344 | ||
11:11:13 18/05/2026 | 54 | 1 | 1,8423 | 1,8423 | ||
11:11:13 18/05/2026 | 45 | 1 | 3.438,37961063 | 0,13408 | ||
11:11:13 18/05/2026 | 1 | 2 | 22.121,6858 | 0,0678 | ||
11:11:13 18/05/2026 | 2 | 1 | 38.307,91770821 | 0,004284 | ||
11:11:13 18/05/2026 | 1 | 2 | 1.104,0227 | 0,0227 | ||
11:11:13 18/05/2026 | 1 | 2 | 258,0227 | 0,0227 | ||
11:11:13 18/05/2026 | 1 | 1 | 1.320,2368 | 0,0187584 | ||
11:11:13 18/05/2026 | 1 | 2 | 125,33276563 | 0,00226 | ||
11:11:13 18/05/2026 | 11 | 3 | 392.525,989 | 0,789 | ||
11:11:13 18/05/2026 | 1 | 2 | 52.236,6697421 | 0,0452 | ||
11:11:13 18/05/2026 | 1 | 2 | 38.910,1356 | 0,1356 | ||
11:11:13 18/05/2026 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
11:10:28 18/05/2026 | 2 | 2 | 112,61989032 | 1,1 | ||
11:10:28 18/05/2026 | 1 | 2 | 566,55449909 | 1,1 | ||
11:10:28 18/05/2026 | 2 | 2 | 216,073362 | 1,1 | ||
11:10:28 18/05/2026 | 3 | 2 | 100,26179866 | 0,26179866 | ||
11:10:28 18/05/2026 | 1 | 2 | 3.260,19827726 | 1,13 | ||
11:10:28 18/05/2026 | 1 | 2 | 217,13312427 | 0,912 |
