Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17:01:29 20/05/2026 | 2 | 2 | 290.055,01 | 1,512 | ||
17:01:29 20/05/2026 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
17:00:33 20/05/2026 | 1 | 1 | 131,90348736 | 0,194 | ||
17:00:33 20/05/2026 | 1 | 1 | 605 | 0,09652992 | ||
17:00:33 20/05/2026 | 1 | 2 | 99,226 | 0,226 | ||
17:00:33 20/05/2026 | 3 | 2 | 501,15865695 | 0,2615 | ||
17:00:33 20/05/2026 | 1 | 1 | 42.743,79845239 | 0,28958665 | ||
17:00:33 20/05/2026 | 1 | 2 | 208,346 | 0,912 | ||
17:00:33 20/05/2026 | 1 | 3 | 295,87833352 | 0,524 | ||
17:00:33 20/05/2026 | 1 | 2 | 390,93596 | 1,13 | ||
17:00:33 20/05/2026 | 2 | 1 | 19.126,7459272 | 0,344 | ||
17:00:33 20/05/2026 | 2 | 2 | 492.785,71131463 | 0,71131463 | ||
17:00:33 20/05/2026 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
16:58:26 20/05/2026 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
16:58:26 20/05/2026 | 1 | 2 | 0,02452 | 0,00452 | ||
16:58:26 20/05/2026 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
16:58:26 20/05/2026 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
16:58:26 20/05/2026 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
16:58:26 20/05/2026 | 1 | 2 | 0,02452 | 0,00452 | ||
16:58:26 20/05/2026 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 |
