Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 07:22:30 17/05/2026 | 10.527 | 10.000 3,22665513 | 0,11523768 | ||
28 | 07:21:13 17/05/2026 | 8.425 | 10.000 17,51286236 | 0,62545937 | ||
50 | 07:16:30 17/05/2026 | 13.832 | 10.000 3,13443714 | 0,06268874 | ||
7 | 07:15:44 17/05/2026 | 2.520 | 10.000 2,7625 | 0,39464285 | ||
1 | 07:14:36 17/05/2026 | 989 | 10.000 | 0DOGE | ||
12 | 07:14:16 17/05/2026 | 3.911 | 10.000 6,67636095 | 0,55636341 | ||
19 | 07:11:41 17/05/2026 | 5.560 | 10.000 8,36291874 | 0,44015361 | ||
4 | 07:09:16 17/05/2026 | 2.290 | 10.000 3,17 | 0,7925 | ||
2 | 07:08:42 17/05/2026 | 1.208 | 10.000 0,11418554 | 0,05709277 | ||
20 | 07:08:39 17/05/2026 | 6.302 | 10.000 12,91891234 | 0,64594561 | ||
2 | 07:05:07 17/05/2026 | 1.150 | 10.000 0,113 | 0,0565 | ||
2 | 07:04:52 17/05/2026 | 1.183 | 10.000 1,1 | 0,55 | ||
7 | 07:04:34 17/05/2026 | 2.928 | 10.000 0,18508739 | 0,02644105 | ||
6 | 07:04:29 17/05/2026 | 2.084 | 10.000 2,7766 | 0,46276666 | ||
29 | 07:03:52 17/05/2026 | 7.399 | 10.000 2,51477358 | 0,08671633 | ||
16 | 07:03:21 17/05/2026 | 5.035 | 10.000 10,5815786 | 0,66134866 | ||
2 | 07:00:56 17/05/2026 | 1.118 | 10.000 0,912 | 0,456 | ||
23 | 07:00:51 17/05/2026 | 7.315 | 10.000 3,51749801 | 0,15293469 | ||
3 | 07:00:16 17/05/2026 | 1.840 | 10.000 0,79401441 | 0,26467147 | ||
5 | 07:00:02 17/05/2026 | 1.922 | 10.000 3,113711 | 0,6227422 |
