Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21:59:17 08/05/2026 | 3 | 2 | 0,97392597 | 0,0001 | ||
01:39:27 09/05/2026 | 2 | 2 | 0,973775 | 0,00000372 | ||
01:22:24 09/05/2026 | 2 | 2 | 0,97018502 | 0,0001 | ||
17:32:32 08/05/2026 | 1 | 2 | 0,97014882 | 0,00000226 | ||
02:11:29 08/05/2026 | 1 | 2 | 0,96993934 | 0,00000226 | ||
21:59:17 08/05/2026 | 1 | 2 | 0,96789999 | 0,00000227 | ||
23:35:36 08/05/2026 | 2 | 2 | 0,96788839 | 0,00000376 | ||
22:51:59 08/05/2026 | 2 | 2 | 0,96760172 | 0,00000374 | ||
15:50:14 08/05/2026 | 1 | 2 | 0,96708595 | 0,00000227 | ||
23:33:55 08/05/2026 | 2 | 2 | 0,96621169 | 0,00000374 | ||
21:32:52 08/05/2026 | 2 | 2 | 0,96612997 | 0,000006 | ||
00:28:51 09/05/2026 | 2 | 2 | 0,96511215 | 0,0001 | ||
02:05:24 08/05/2026 | 1 | 2 | 0,965051 | 0,00000227 | ||
02:54:43 08/05/2026 | 1 | 2 | 0,96452575 | 0,00000225 | ||
05:34:16 08/05/2026 | 1 | 2 | 0,95986211 | 0,00000226 | ||
14:33:04 08/05/2026 | 3 | 2 | 0,95964787 | 0,0000522 | ||
14:35:02 08/05/2026 | 1 | 2 | 0,95959567 | 0,00000227 | ||
02:54:43 08/05/2026 | 1 | 2 | 0,9591258 | 0,00000226 | ||
05:39:18 08/05/2026 | 1 | 2 | 0,95875304 | 0,0000226 | ||
01:20:44 09/05/2026 | 1 | 2 | 0,95856391 | 0,00000225 |
