Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20:15:09 08/05/2026 | 1 | 2 | 5,05541593 | 0,00000226 | ||
23:59:11 08/05/2026 | 1 | 2 | 5,05308668 | 0,00000226 | ||
19:45:49 08/05/2026 | 2 | 2 | 5,04610606 | 0,00000374 | ||
03:22:29 09/05/2026 | 2 | 2 | 5,03514257 | 0,000006 | ||
23:25:51 08/05/2026 | 1 | 2 | 5,03349733 | 0,00000227 | ||
19:02:45 08/05/2026 | 1 | 2 | 5,02677027 | 0,00000227 | ||
20:05:01 08/05/2026 | 1 | 2 | 5,026768 | 0,00000226 | ||
00:50:57 09/05/2026 | 2 | 2 | 5,02389977 | 0,00000374 | ||
04:43:46 09/05/2026 | 1 | 2 | 5,02123125 | 0,00000227 | ||
00:50:57 09/05/2026 | 1 | 1 | 5,02078682 | 0,00004 | ||
16:27:08 08/05/2026 | 2 | 2 | 5,01843903 | 0,00000374 | ||
21:16:41 08/05/2026 | 2 | 2 | 5,0067622 | 0,0000374 | ||
21:16:41 08/05/2026 | 1 | 1 | 5,0067248 | 0,00000193 | ||
15:15:17 08/05/2026 | 9 | 1 | 5,00664299 | 0,0001376 | ||
17:09:33 08/05/2026 | 1 | 2 | 5,002792 | 0,00000227 | ||
19:57:33 08/05/2026 | 1 | 2 | 5,00005675 | 0,00005675 | ||
08:10:44 09/05/2026 | 4 | 2 | 5,00005 | 0,00005 | ||
01:30:01 09/05/2026 | 5 | 2 | 5,00005 | 0,00000823 | ||
19:45:49 08/05/2026 | 5 | 5 | 5,00005 | 0DASH | ||
19:23:18 08/05/2026 | 5 | 5 | 5,00005 | 0DASH |
