Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:10:21 18/05/2026 | Nhận IBC | 0,00627 ATOM | |||||
11:10:21 18/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
11:10:21 18/05/2026 | Gửi | 0,01 ATOM | 0,000738 ATOM | ||||
11:10:16 18/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
11:10:16 18/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
11:10:16 18/05/2026 | Chuyển IBC | 45,74663 ATOM | 0,001336 ATOM | ||||
11:10:16 18/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
11:10:16 18/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
11:10:16 18/05/2026 | Gửi | 5,5 ATOM | 0,000806 ATOM | ||||
11:10:10 18/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
11:10:10 18/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
11:10:10 18/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
11:10:10 18/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
11:10:10 18/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
11:10:10 18/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
11:10:04 18/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
11:10:04 18/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
11:10:04 18/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
11:10:04 18/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
11:10:04 18/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000625 ATOM |
