Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
07:34:33 17/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,673724 | ||
07:34:27 17/05/2026 | 1 | 0,002622 | 11,673724 | ||
07:34:21 17/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,673723 | ||
07:34:15 17/05/2026 | 3 | 0,008225 | 11,673723 | ||
07:34:09 17/05/2026 | 2 | 0,014166 | 11,673723 | ||
07:34:03 17/05/2026 | 2 | 0,003987 | 11,673723 | ||
07:33:58 17/05/2026 | 3 | 0,00983 | 11,673722 | ||
07:33:52 17/05/2026 | 1 | 0,002941 | 11,673722 | ||
07:33:46 17/05/2026 | 5 | 0,018598 | 11,673722 | ||
07:33:40 17/05/2026 | 2 | 0,005872 | 11,673722 | ||
07:33:34 17/05/2026 | 2 | 0,007418 | 11,673721 | ||
07:33:28 17/05/2026 | 1 | 0,002498 | 11,673721 | ||
07:33:22 17/05/2026 | 1 | 0,02 | 11,673721 | ||
07:33:16 17/05/2026 | 1 | 0,001101 | 11,673721 | ||
07:33:10 17/05/2026 | 1 | 0,00304 | 11,67372 | ||
07:33:04 17/05/2026 | 2 | 0,007341 | 11,67372 | ||
07:32:58 17/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,67372 | ||
07:32:52 17/05/2026 | 2 | 0,008991 | 11,673719 | ||
07:32:46 17/05/2026 | 2 | 0,006328 | 11,673719 | ||
07:32:41 17/05/2026 | 1 | 0,003768 | 11,673719 |













