Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
13:13:00 17/05/2026 | 3 | 0,019621 | 11,674669 | ||
13:12:54 17/05/2026 | 2 | 0,011048 | 11,674668 | ||
13:12:48 17/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,674668 | ||
13:12:42 17/05/2026 | 1 | 0,00169 | 11,674668 | ||
13:12:36 17/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,674668 | ||
13:12:30 17/05/2026 | 2 | 0,009892 | 11,674667 | ||
13:12:24 17/05/2026 | 1 | 0,013053 | 11,674667 | ||
13:12:22 17/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,674667 | ||
13:12:16 17/05/2026 | 2 | 0,008429 | 11,674667 | ||
13:12:10 17/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,674666 | ||
13:12:04 17/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,674666 | ||
13:11:58 17/05/2026 | 1 | 0,007376 | 11,674666 | ||
13:11:52 17/05/2026 | 1 | 0,003 | 11,674665 | ||
13:11:46 17/05/2026 | 1 | 0,003 | 11,674665 | ||
13:11:40 17/05/2026 | 5 | 0,087642 | 11,674665 | ||
13:11:35 17/05/2026 | 1 | 0,0103 | 11,674665 | ||
13:11:29 17/05/2026 | 2 | 0,004619 | 11,674664 | ||
13:11:23 17/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,674664 | ||
13:11:17 17/05/2026 | 1 | 0,0021 | 11,674664 | ||
13:11:11 17/05/2026 | 1 | 0,015315 | 11,674664 |














