Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNB transfer | 19:19:04 08/05/2026 | 0BNB | 0,0001 | |||||
claimReward | 19:19:04 08/05/2026 | 0BNB | 0BNB | |||||
BNB transfer | 19:19:04 08/05/2026 | 0,00015276 | 0,00000126 | |||||
transfer | 19:19:04 08/05/2026 | 0BNB | 0,00000175 | |||||
BNB transfer | 19:19:04 08/05/2026 | 0,0001 | 0,00000105 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 19:19:04 08/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00001039 | |||||
0x42e3dcf3 | 19:19:04 08/05/2026 | 0BNB | 0,00000768 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 19:19:04 08/05/2026 | 0BNB | 0,00000893 | |||||
dagSwapByOrderId | 19:19:04 08/05/2026 | 0BNB | 0,00003454 | |||||
claimRewards | 19:19:04 08/05/2026 | 0BNB | 0,00000464 | |||||
transfer | 19:19:04 08/05/2026 | 0BNB | 0,00000175 | |||||
0x7300cabc | 19:19:04 08/05/2026 | 0BNB | 0,00000303 | |||||
BNB transfer | 19:19:04 08/05/2026 | 0,00000172 | 0,00000105 | |||||
0x9cb29469 | 19:19:04 08/05/2026 | 0BNB | 0,00000752 | |||||
0x810c705b | 19:19:04 08/05/2026 | 0BNB | 0,00001238 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 19:19:04 08/05/2026 | < 0,00000001 | 0,0000197 | |||||
transfer | 19:19:04 08/05/2026 | 0BNB | 0,00000175 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 19:19:04 08/05/2026 | < 0,00000001 | 0,0000091 | |||||
claimRewards | 19:19:04 08/05/2026 | 0BNB | 0,00000464 | |||||
0xed4f17e9 | 19:19:04 08/05/2026 | 0BNB | 0,00000537 |
