Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNB transfer | 01:01:13 08/05/2026 | 0,00499895 | 0,00000105 | |||||
transfer | 01:01:13 08/05/2026 | 0BNB | 0,00000159 | |||||
BNB transfer | 01:01:13 08/05/2026 | 0,00151649 | 0,00000105 | |||||
0x20021605 | 01:01:13 08/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00000187 | |||||
BNB transfer | 01:01:13 08/05/2026 | 0,000005 | 0,00000105 | |||||
transfer | 01:01:13 08/05/2026 | 0BNB | 0,00000191 | |||||
BNB transfer | 01:01:13 08/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00000106 | |||||
transfer | 01:01:13 08/05/2026 | 0BNB | 0,00000191 | |||||
0xeb9425e1 | 01:01:13 08/05/2026 | 0BNB | 0,00000631 | |||||
transfer | 01:01:13 08/05/2026 | 0BNB | 0,00000191 | |||||
dagSwapByOrderId | 01:01:13 08/05/2026 | 0BNB | 0,0000098 | |||||
transfer | 01:01:13 08/05/2026 | 0BNB | 0,00000191 | |||||
dagSwapByOrderId | 01:01:13 08/05/2026 | 0BNB | 0,00001044 | |||||
transfer | 01:01:13 08/05/2026 | 0BNB | 0,00000191 | |||||
dagSwapByOrderId | 01:01:13 08/05/2026 | 0BNB | 0,0000098 | |||||
transfer | 01:01:13 08/05/2026 | 0BNB | 0,00000191 | |||||
dagSwapTo | 01:01:13 08/05/2026 | 0BNB | 0,00001045 | |||||
dagSwapByOrderId | 01:01:13 08/05/2026 | 0BNB | 0,00001147 | |||||
dagSwapTo | 01:01:13 08/05/2026 | 0BNB | 0,0000098 | |||||
handleOps | 01:01:13 08/05/2026 | 0BNB | 0,00001002 |
