Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x00009942 | 11:10:32 07/05/2026 | 0BNB | 0,00000488 | |||||
0x048a9b94 | 11:10:32 07/05/2026 | 0BNB | 0,00000311 | |||||
0x27772d13 | 11:10:32 07/05/2026 | 0BNB | 0,00008585 | |||||
BNB transfer | 11:10:32 07/05/2026 | < 0,00000001 | 0,0000011 | |||||
BNB transfer | 11:10:32 07/05/2026 | 0BNB | 0,00000364 | |||||
transfer | 11:10:32 07/05/2026 | 0BNB | 0BNB | |||||
transfer | 11:10:32 07/05/2026 | 0BNB | 0,00000172 | |||||
transfer | 11:10:32 07/05/2026 | 0BNB | 0,00000386 | |||||
BNB transfer | 11:10:32 07/05/2026 | 0BNB | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 11:10:32 07/05/2026 | 0BNB | 0,00000105 | |||||
0x42e3dcf3 | 11:10:32 07/05/2026 | 0BNB | 0,00000624 | |||||
0x42e3dcf3 | 11:10:32 07/05/2026 | 0BNB | 0,00000594 | |||||
execute | 11:10:32 07/05/2026 | 0BNB | 0,00000934 | |||||
BNB transfer | 11:10:32 07/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00000109 | |||||
claimRewards | 11:10:32 07/05/2026 | 0BNB | 0,00007571 | |||||
BNB transfer | 11:10:32 07/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00000109 | |||||
BNB transfer | 11:10:32 07/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00000109 | |||||
swapExactETHForTokens | 11:10:32 07/05/2026 | 0,00015404 | 0,00000527 | |||||
transfer | 11:10:32 07/05/2026 | 0BNB | 0,00000195 | |||||
BNB transfer | 11:10:32 07/05/2026 | 0,0000001 | 0,00000105 |
