Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:59:46 17/05/2026 | 69 | 17.484.361 31,79% | 0,142264 | 0,0024874 | 0,00024874 | ||
16:59:46 17/05/2026 | 71 | 8.476.538 15,42% | 0,139576 | 0,00118312 | 0,00011831 | ||
16:59:45 17/05/2026 | 65 | 8.647.033 15,73% | 0,098323 | 0,0008502 | 0,00008502 | ||
16:59:45 17/05/2026 | 65 | 6.235.389 11,34% | 0,198126 | 0,00123539 | 0,00012353 | ||
16:59:45 17/05/2026 | 76 | 12.276.626 22,33% | 0,066982 | 0,00082231 | 0,00008223 | ||
16:59:44 17/05/2026 | 69 | 17.392.697 31,63% | 0,08037 | 0,00139785 | 0,00013978 | ||
16:59:44 17/05/2026 | 69 | 9.200.742 16,73% | 0,091867 | 0,00084524 | 0,00008452 | ||
16:59:43 17/05/2026 | 80 | 9.935.615 18,07% | 0,552065 | 0,0054851 | 0,00054851 | ||
16:59:43 17/05/2026 | 69 | 8.979.118 16,33% | 0,210793 | 0,00189274 | 0,00018927 | ||
16:59:42 17/05/2026 | 70 | 9.545.485 17,36% | 0,061044 | 0,0005827 | 0,00005827 | ||
16:59:42 17/05/2026 | 95 | 24.845.698 45,18% | 0,066205 | 0,00164491 | 0,00016449 | ||
16:59:41 17/05/2026 | 70 | 12.355.805 22,47% | 0,068205 | 0,00084272 | 0,00008427 | ||
16:59:41 17/05/2026 | 66 | 13.653.037 24,83% | 0,059272 | 0,00080925 | 0,00008092 | ||
16:59:40 17/05/2026 | 72 | 8.782.921 15,97% | 0,059649 | 0,0005239 | 0,00005239 | ||
16:59:40 17/05/2026 | 53 | 15.501.385 28,19% | 0,052506 | 0,00081392 | 0,00008139 | ||
16:59:40 17/05/2026 | 86 | 8.763.351 15,94% | 0,077667 | 0,00068062 | 0,00006806 | ||
16:59:39 17/05/2026 | 75 | 10.317.262 18,76% | 0,071477 | 0,00073744 | 0,00007374 | ||
16:59:39 17/05/2026 | 69 | 10.526.641 19,14% | 0,205008 | 0,00215805 | 0,0002158 | ||
16:59:38 17/05/2026 | 69 | 8.416.000 15,31% | 0,138782 | 0,00116799 | 0,00011679 | ||
16:59:38 17/05/2026 | 59 | 21.102.367 38,37% | 0,08267 | 0,00174455 | 0,00017445 |
