Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16:46:45 17/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
16:46:43 17/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
16:46:41 17/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
16:46:39 17/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
16:46:37 17/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
16:46:35 17/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
16:46:33 17/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
16:46:31 17/05/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
16:46:29 17/05/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
16:46:27 17/05/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
16:46:25 17/05/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
16:46:23 17/05/2026 | 1 | 907 | 54.678 0,19% | < 0,000001 | ||
16:46:21 17/05/2026 | 1 | 907 | 54.690 0,19% | < 0,000001 | ||
16:46:19 17/05/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
16:46:17 17/05/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
16:46:15 17/05/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
16:46:13 17/05/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
16:46:11 17/05/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
16:46:09 17/05/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
16:46:07 17/05/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 |
