Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09:07:49 09/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
09:07:47 09/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
09:07:45 09/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
09:07:43 09/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
09:07:41 09/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
09:07:39 09/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
09:07:37 09/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
09:07:35 09/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | 252 | ||
09:07:33 09/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
09:07:31 09/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
09:07:29 09/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
09:07:27 09/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
09:07:25 09/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
09:07:23 09/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | 252 | ||
09:07:21 09/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
09:07:19 09/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
09:07:17 09/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
09:07:15 09/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
09:07:13 09/05/2026 | 2 | 2.217 | 163.752 0,55% | 252 | ||
09:07:11 09/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | 252 |
