Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04:44:47 17/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
04:44:45 17/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
04:44:43 17/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
04:44:41 17/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
04:44:39 17/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
04:44:37 17/05/2026 | 2 | 2.217 | 182.631 0,61% | < 0,000001 | ||
04:44:35 17/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
04:44:33 17/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
04:44:31 17/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
04:44:29 17/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
04:44:27 17/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
04:44:25 17/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
04:44:23 17/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
04:44:21 17/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
04:44:19 17/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
04:44:17 17/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
04:44:15 17/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
04:44:13 17/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
04:44:11 17/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
04:44:09 17/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 |
