Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23:01:18 17/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
23:01:15 17/05/2026 | 2 | 925 | 77.378 0,2% | < 0,000001 | ||
23:01:12 17/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
23:01:09 17/05/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | < 0,000001 | ||
23:01:06 17/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23:01:03 17/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
23:01:00 17/05/2026 | 3 | 1.175 | 147.474 0,37% | < 0,000001 | ||
23:00:57 17/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
23:00:54 17/05/2026 | 1 | 801 | 34.682 0,09% | < 0,000001 | ||
23:00:51 17/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
23:00:48 17/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
23:00:45 17/05/2026 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | < 0,000001 | ||
23:00:42 17/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23:00:39 17/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23:00:36 17/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
23:00:33 17/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
23:00:30 17/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
23:00:27 17/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
23:00:24 17/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
23:00:21 17/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
