Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23:54:30 25/04/2026 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | 7 | ||
23:54:27 25/04/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
23:54:24 25/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23:54:21 25/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23:54:18 25/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23:54:15 25/04/2026 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | 7 | ||
23:54:12 25/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23:54:09 25/04/2026 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | 7 | ||
23:54:06 25/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23:54:03 25/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
23:54:00 25/04/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
23:53:57 25/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23:53:54 25/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23:53:51 25/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23:53:48 25/04/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | 7 | ||
23:53:45 25/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
23:53:42 25/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
23:53:39 25/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
23:53:36 25/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
23:53:33 25/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 |
