Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:16:18 26/03/2026 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | 7 | ||
02:16:15 26/03/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
02:16:12 26/03/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02:16:09 26/03/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02:16:06 26/03/2026 | 3 | 1.596 | 147.450 0,37% | 7 | ||
02:16:03 26/03/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
02:16:00 26/03/2026 | 1 | 801 | 24.256 0,07% | 7 | ||
02:15:57 26/03/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
02:15:54 26/03/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02:15:51 26/03/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | 7 | ||
02:15:48 26/03/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
02:15:45 26/03/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02:15:42 26/03/2026 | 4 | 1.297 | 146.754 0,37% | 7 | ||
02:15:39 26/03/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02:15:36 26/03/2026 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | 7 | ||
02:15:33 26/03/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
02:15:30 26/03/2026 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | 7 | ||
02:15:27 26/03/2026 | 1 | 801 | 56.402 0,15% | 7 | ||
02:15:24 26/03/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02:15:21 26/03/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 |
