Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:18:39 07/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01:18:36 07/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
01:18:33 07/05/2026 | 3 | 1.175 | 125.754 0,32% | 7 | ||
01:18:30 07/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01:18:27 07/05/2026 | 3 | 1.172 | 137.465 0,35% | 7 | ||
01:18:24 07/05/2026 | 2 | 989 | 112.780 0,29% | 7 | ||
01:18:21 07/05/2026 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | 7 | ||
01:18:18 07/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
01:18:15 07/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
01:18:12 07/05/2026 | 3 | 1.108 | 101.787 0,26% | 7 | ||
01:18:09 07/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01:18:06 07/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
01:18:03 07/05/2026 | 2 | 2.165 | 201.267 0,51% | 7 | ||
01:18:00 07/05/2026 | 3 | 1.175 | 169.230 0,43% | 7 | ||
01:17:57 07/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01:17:54 07/05/2026 | 2 | 989 | 69.328 0,18% | 7 | ||
01:17:51 07/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01:17:48 07/05/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
01:17:45 07/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
01:17:42 07/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 |
