Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05:08:44 10/05/2026 | 1 | 1 | 0,0000898 | 0,0000033 | ||
05:08:44 10/05/2026 | 1 | 1 | 0,00661229 | 0,0000033 | ||
05:08:44 10/05/2026 | 1 | 3 | 5,16646295 | 0,00000516 | ||
05:08:44 10/05/2026 | 1 | 2 | 0,00042899 | 0,00000423 | ||
05:08:44 10/05/2026 | 1 | 2 | 0,00012806 | 0,00000423 | ||
05:08:44 10/05/2026 | 1 | 2 | 0,00001461 | 0,00000462 | ||
05:08:44 10/05/2026 | 1 | 2 | 0,00047465 | 0,00000423 | ||
05:08:44 10/05/2026 | 1 | 1 | 0,00001008 | 0,00000462 | ||
05:08:44 10/05/2026 | 1 | 2 | 0,0061958 | 0,00000426 | ||
05:08:44 10/05/2026 | 1 | 1 | 0,11745637 | 0,00000333 | ||
05:08:44 10/05/2026 | 2 | 1 | 0,00011205 | 0,00000531 | ||
05:08:44 10/05/2026 | 1 | 1 | 0,00086648 | 0,0000033 | ||
05:08:44 10/05/2026 | 3 | 1 | 0,00743573 | 0,00000738 | ||
05:08:44 10/05/2026 | 1 | 2 | 0,00371237 | 0,00000432 | ||
05:08:44 10/05/2026 | 1 | 2 | 0,10330729 | 0,00000423 | ||
05:08:44 10/05/2026 | 2 | 1 | 0,00057683 | 0,00000534 | ||
05:08:44 10/05/2026 | 1 | 1 | 0,00124553 | 0,0000033 | ||
05:08:44 10/05/2026 | 1 | 2 | 0,00002145 | 0,00000591 | ||
05:08:44 10/05/2026 | 1 | 2 | 0,00003282 | 0,00000591 | ||
05:08:44 10/05/2026 | 1 | 2 | 0,00004419 | 0,00000591 |
