Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09:32:00 16/05/2026 | 11 | 1 | 8,99417353 | 0,00012571 | ||
10:31:17 16/05/2026 | 1 | 2 | 8,99404782 | 0,00000564 | ||
16:34:49 16/05/2026 | 1 | 13 | 8,98640039 | 0,00002525 | ||
01:40:23 17/05/2026 | 1 | 8 | 8,9850685 | 0,0000215 | ||
18:15:40 16/05/2026 | 1 | 2 | 8,931102 | 0,00000223 | ||
18:04:44 16/05/2026 | 2 | 2 | 8,91171326 | 0,00001326 | ||
05:13:45 17/05/2026 | 90 | 2 | 8,89997528 | 0,00023112 | ||
02:02:08 17/05/2026 | 1 | 11 | 8,89912679 | 0,0000266 | ||
09:32:00 16/05/2026 | 1 | 2 | 8,89689 | 0,00000963 | ||
03:12:07 17/05/2026 | 1 | 16 | 8,85563212 | 0,0000351 | ||
15:57:31 16/05/2026 | 1 | 3 | 8,83402926 | 0,00000219 | ||
02:54:50 17/05/2026 | 19 | 16 | 8,82120355 | 0,00003588 | ||
06:15:57 17/05/2026 | 1 | 2 | 8,80793149 | 0,00013104 | ||
04:49:39 17/05/2026 | 410 | 1 | 8,80178912 | 0,00059339 | ||
23:14:07 16/05/2026 | 1 | 2 | 8,7955738 | 0,000107 | ||
21:13:13 16/05/2026 | 1 | 4 | 8,7923832 | 0,00000417 | ||
18:51:07 16/05/2026 | 1 | 2 | 8,75120884 | 0,00000816 | ||
22:37:46 16/05/2026 | 1 | 2 | 8,74991505 | 0,00000884 | ||
01:25:24 17/05/2026 | 1 | 2 | 8,74880844 | 0,00000166 | ||
02:02:08 17/05/2026 | 1 | 2 | 8,73880678 | 0,00000166 |
