Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08:54:17 18/05/2026 | 1 | 2 | 0,91371158 | 0,00000144 | ||
19:58:57 18/05/2026 | 1 | 2 | 0,91351158 | 0,00000404 | ||
05:25:48 18/05/2026 | 2 | 1 | 0,91348324 | 0,00000337 | ||
18:52:17 18/05/2026 | 1 | 2 | 0,91347987 | 0,00000195 | ||
05:25:48 18/05/2026 | 1 | 2 | 0,91332259 | 0,00000184 | ||
02:30:04 19/05/2026 | 1 | 2 | 0,91325892 | 0,0000144 | ||
02:30:04 19/05/2026 | 1 | 2 | 0,91324212 | 0,0000144 | ||
19:48:31 18/05/2026 | 1 | 2 | 0,91311899 | 0,00000156 | ||
23:35:14 18/05/2026 | 1 | 2 | 0,913066 | 0,00000142 | ||
02:30:04 19/05/2026 | 1 | 2 | 0,91304439 | 0,0000072 | ||
12:25:12 18/05/2026 | 2 | 2 | 0,91292312 | 0,00001024 | ||
11:44:25 18/05/2026 | 1 | 3 | 0,91268158 | 0,00000158 | ||
05:13:15 18/05/2026 | 1 | 2 | 0,9119139 | 0,00000141 | ||
22:08:13 18/05/2026 | 1 | 2 | 0,91182885 | 0,00000664 | ||
09:45:33 18/05/2026 | 10 | 3 | 0,91153099 | 0,0000248 | ||
19:48:31 18/05/2026 | 1 | 1 | 0,91152363 | 0,00000171 | ||
19:58:57 18/05/2026 | 1 | 2 | 0,91152192 | 0,00000156 | ||
04:46:11 18/05/2026 | 1 | 2 | 0,91090791 | 0,00000282 | ||
19:58:57 18/05/2026 | 1 | 2 | 0,91083793 | 0,00000564 | ||
03:44:25 18/05/2026 | 2 | 1 | 0,91082397 | 0,00000181 |
