Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07:44:47 16/05/2026 | 1 | 37 | 1,5 | 0,00004077 | ||
07:44:47 16/05/2026 | 1 | 30 | 1,5 | 0,00003314 | ||
06:26:34 16/05/2026 | 1 | 2 | 1,5 | 0,00000356 | ||
05:50:49 16/05/2026 | 1 | 35 | 1,5 | 0,00006458 | ||
15:16:43 16/05/2026 | 1 | 2 | 1,49999 | 0,000002 | ||
02:59:57 16/05/2026 | 1 | 1 | 1,499989 | 0,0000078 | ||
11:51:41 16/05/2026 | 1 | 25 | 1,4999669 | 0,00002832 | ||
05:19:11 16/05/2026 | 2 | 1 | 1,49974863 | 0,00000179 | ||
05:50:49 16/05/2026 | 1 | 38 | 1,49974684 | 0,00006909 | ||
05:08:53 16/05/2026 | 4 | 1 | 1,49936223 | 0,00000122 | ||
04:52:01 16/05/2026 | 1 | 2 | 1,49920688 | 0,00000625 | ||
22:04:01 16/05/2026 | 1 | 2 | 1,49894143 | 0,00000144 | ||
05:59:31 16/05/2026 | 1 | 2 | 1,49741254 | 0,00000141 | ||
18:59:05 16/05/2026 | 1 | 9 | 1,49731287 | 0,00001865 | ||
06:26:34 16/05/2026 | 1 | 2 | 1,49673809 | 0,00000141 | ||
06:40:29 16/05/2026 | 1 | 4 | 1,49655419 | 0,00000207 | ||
16:34:49 16/05/2026 | 2 | 2 | 1,49632451 | 0,00000624 | ||
05:50:49 16/05/2026 | 1 | 2 | 1,49583416 | 0,00000185 | ||
05:54:23 16/05/2026 | 1 | 2 | 1,49554813 | 0,00000846 | ||
20:15:28 16/05/2026 | 1 | 11 | 1,49460174 | 0,00001138 |
