Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08:29:57 01/05/2026 | 1 | 3 | 0,00001029 | 0,00000253 | ||
08:29:57 01/05/2026 | 1 | 3 | 0,00001029 | 0,00000253 | ||
08:29:57 01/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
08:29:57 01/05/2026 | 1 | 2 | 0,00026087 | 0,00000219 | ||
08:29:57 01/05/2026 | 1 | 3 | 0,00026121 | 0,00000253 | ||
08:29:57 01/05/2026 | 1 | 3 | 0,00001029 | 0,00000253 | ||
08:29:57 01/05/2026 | 6 | 1 | 0,00027083 | 0,00001215 | ||
08:29:57 01/05/2026 | 3 | 2 | 0,00026369 | 0,00000501 | ||
08:29:57 01/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
08:29:57 01/05/2026 | 1 | 2 | 0,00026087 | 0,00000219 | ||
08:29:57 01/05/2026 | 2 | 1 | 0,0002667 | 0,00000798 | ||
08:29:57 01/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000999 | 0,00000219 | ||
08:29:57 01/05/2026 | 1 | 2 | 0,00026093 | 0,00000219 | ||
08:29:57 01/05/2026 | 1 | 3 | 0,00026121 | 0,00000253 | ||
08:29:57 01/05/2026 | 1 | 3 | 0,00026121 | 0,00000253 | ||
08:29:57 01/05/2026 | 1 | 2 | 0,00026089 | 0,00000219 | ||
08:29:57 01/05/2026 | 1 | 3 | 0,00026121 | 0,00000253 | ||
08:29:57 01/05/2026 | 1 | 3 | 0,00026121 | 0,00000253 | ||
08:29:57 01/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
08:29:57 01/05/2026 | 1 | 3 | 0,00026121 | 0,00000253 |
