Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09:22:08 08/05/2026 | 1 | 1 | 0,27199454 | 0,00000425 | ||
09:22:08 08/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000472 | 0,00000472 | ||
09:22:08 08/05/2026 | 1 | 3 | 0,32401716 | 0,00000522 | ||
09:22:08 08/05/2026 | 1 | 2 | 0,1457027 | 0,0000027 | ||
09:22:08 08/05/2026 | 1 | 2 | 0,26351659 | 0,0000219 | ||
09:22:08 08/05/2026 | 1 | 2 | 0,30481915 | 0,00000226 | ||
09:22:08 08/05/2026 | 10 | 1 | 0,52372913 | 0,00001454 | ||
09:22:08 08/05/2026 | 1 | 2 | 0,08370723 | 0,00000454 | ||
09:22:08 08/05/2026 | 2 | 2 | 0,0222332 | 0,00000579 | ||
09:22:08 08/05/2026 | 1 | 2 | 0,12000228 | 0,00000228 | ||
09:22:08 08/05/2026 | 2 | 4 | 0,01302172 | 0,00000572 | ||
09:22:08 08/05/2026 | 1 | 1 | 0BCH | 0BCH | ||
09:19:10 08/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 | ||
09:19:10 08/05/2026 | 1 | 5 | 0,20554825 | 0,00000658 | ||
09:19:10 08/05/2026 | 1 | 1 | 0,02142807 | 0,00000714 | ||
09:19:10 08/05/2026 | 1 | 2 | 0,64567328 | 0,00000226 | ||
09:19:10 08/05/2026 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
09:19:10 08/05/2026 | 1 | 2 | 0,977 | 0,00000226 | ||
09:19:10 08/05/2026 | 1 | 1 | 0,02760001 | 0,00000366 | ||
09:19:10 08/05/2026 | 1 | 2 | 0,20996725 | 0,00000228 |
