Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05:54:09 12/05/2026 | 1 | 2 | 5,04495986 | 0,00000226 | ||
23:14:16 12/05/2026 | 1 | 2 | 5,03937871 | 0,00000226 | ||
11:18:55 12/05/2026 | 2 | 1 | 5,03189973 | 0,00001278 | ||
14:55:12 12/05/2026 | 1 | 2 | 5,03026404 | 0,00000226 | ||
08:17:43 12/05/2026 | 15 | 2 | 5,02720968 | 0,00015368 | ||
08:17:43 12/05/2026 | 5 | 2 | 5,01839481 | 0,00005481 | ||
00:25:25 12/05/2026 | 1 | 3 | 5,00449178 | 0,00000261 | ||
06:27:25 12/05/2026 | 1 | 2 | 5,00279099 | 0,00000226 | ||
15:20:27 12/05/2026 | 9 | 2 | 5,00157082 | 0,00005516 | ||
19:14:49 12/05/2026 | 1 | 2 | 5,00000546 | 0,00000546 | ||
08:17:43 12/05/2026 | 6 | 6 | 4,98886794 | 0,000035 | ||
03:37:29 12/05/2026 | 1 | 2 | 4,97708557 | 0,00000226 | ||
00:25:25 12/05/2026 | 1 | 2 | 4,9760216 | 0,00000454 | ||
03:08:24 12/05/2026 | 1 | 3 | 4,97103268 | 0,00000861 | ||
08:42:55 12/05/2026 | 6 | 6 | 4,95517475 | 0,000035 | ||
09:13:35 12/05/2026 | 1 | 2 | 4,93202034 | 0,00002034 | ||
15:51:59 12/05/2026 | 1 | 2 | 4,92335363 | 0,00000226 | ||
15:20:27 12/05/2026 | 1 | 2 | 4,91953569 | 0,00000226 | ||
03:44:12 12/05/2026 | 32 | 33 | 4,9074229 | 0,00006193 | ||
04:03:56 12/05/2026 | 1 | 2 | 4,90377116 | 0,00000224 |
