Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
08:11:57 30/04/2026 | 150 | 0,00092752 | |
08:11:55 30/04/2026 | 133 | 0,00027912 | |
08:11:53 30/04/2026 | 121 | 0,00022138 | |
08:11:51 30/04/2026 | 102 | 0,00023965 | |
08:11:49 30/04/2026 | 135 | 0,00052734 | |
08:11:47 30/04/2026 | 112 | 0,00015893 | |
08:11:45 30/04/2026 | 115 | 0,00022173 | |
08:11:43 30/04/2026 | 142 | 0,00065427 | |
08:11:41 30/04/2026 | 129 | 0,00021056 | |
08:11:39 30/04/2026 | 114 | 0,00026676 | |
08:11:37 30/04/2026 | 101 | 0,00019864 | |
08:11:35 30/04/2026 | 105 | 0,00018487 | |
08:11:33 30/04/2026 | 124 | 0,00021084 | |
08:11:31 30/04/2026 | 114 | 0,00054061 | |
08:11:29 30/04/2026 | 144 | 0,00080009 | |
08:11:27 30/04/2026 | 144 | 0,00043757 | |
08:11:25 30/04/2026 | 131 | 0,00030611 | |
08:11:23 30/04/2026 | 94 | 0,00013767 | |
08:11:21 30/04/2026 | 111 | 0,00017147 | |
08:11:19 30/04/2026 | 146 | 0,00083126 |
