Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
23:32:21 29/04/2026 | 169 | 0,00040771 | |
23:32:19 29/04/2026 | 176 | 0,00031491 | |
23:32:17 29/04/2026 | 171 | 0,00038057 | |
23:32:15 29/04/2026 | 174 | 0,00023168 | |
23:32:13 29/04/2026 | 229 | 0,00045689 | |
23:32:11 29/04/2026 | 234 | 0,00027768 | |
23:32:09 29/04/2026 | 309 | 0,000605 | |
23:32:07 29/04/2026 | 978 | 0,02681014 | |
23:32:05 29/04/2026 | 340 | 0,00155736 | |
23:32:03 29/04/2026 | 198 | 0,00093939 | |
23:32:01 29/04/2026 | 168 | 0,00026539 | |
23:31:59 29/04/2026 | 169 | 0,00026508 | |
23:31:57 29/04/2026 | 138 | 0,00020027 | |
23:31:55 29/04/2026 | 149 | 0,00017216 | |
23:31:53 29/04/2026 | 152 | 0,00027671 | |
23:31:51 29/04/2026 | 167 | 0,0005797 | |
23:31:49 29/04/2026 | 132 | 0,0002803 | |
23:31:47 29/04/2026 | 127 | 0,00024564 | |
23:31:45 29/04/2026 | 156 | 0,0002569 | |
23:31:43 29/04/2026 | 130 | 0,00017209 |
