Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:35:11 08/05/2026 | 59 | 2.162.003 5,41% | 51,16 | 0,00011061 | 0,00007108 | ||
00:35:10 08/05/2026 | 26 | 5.260.577 13,16% | 54,62 | 0,00028735 | 0,00017232 | ||
00:35:09 08/05/2026 | 63 | 3.000.107 7,51% | 55,74 | 0,00016725 | 0,00009855 | ||
00:35:08 08/05/2026 | 40 | 2.104.753 5,27% | 39,61 | 0,00008337 | 0,00006951 | ||
00:35:07 08/05/2026 | 72 | 6.737.156 16,85% | 35,17 | 0,000237 | 0,00022074 | ||
00:35:06 08/05/2026 | 28 | 1.937.897 4,85% | 305,65 | 0,00059232 | 0,00006386 | ||
00:35:05 08/05/2026 | 22 | 6.488.549 16,23% | 143,84 | 0,00093336 | 0,0002123 | ||
00:35:04 08/05/2026 | 30 | 2.753.021 6,89% | 1,61 | 0,00445047 | 0,00009039 | ||
00:35:03 08/05/2026 | 14 | 1.269.069 3,18% | 285,09 | 0,0003618 | 0,00004199 | ||
00:35:02 08/05/2026 | 18 | 9.834.357 24,59% | 288,67 | 0,0028389 | 0,00031998 | ||
00:35:01 08/05/2026 | 19 | 1.389.596 3,48% | 50,27 | 0,00006986 | 0,00004555 | ||
00:35:00 08/05/2026 | 22 | 1.320.416 3,31% | 140,14 | 0,00018505 | 0,00004361 | ||
00:34:59 08/05/2026 | 18 | 5.783.880 14,46% | 61,98 | 0,0003585 | 0,00019005 | ||
00:34:58 08/05/2026 | 17 | 949.452 2,38% | 734,76 | 0,00069762 | 0,00003147 | ||
00:34:57 08/05/2026 | 21 | 1.319.018 3,3% | 58,19 | 0,00007675 | 0,00004405 | ||
00:34:56 08/05/2026 | 21 | 5.024.068 12,57% | 36,11 | 0,00018142 | 0,00016729 | ||
00:34:55 08/05/2026 | 25 | 1.570.717 3,93% | 69,26 | 0,0001088 | 0,00005266 | ||
00:34:54 08/05/2026 | 26 | 2.219.804 5,55% | 124,28 | 0,00027588 | 0,0000748 | ||
00:34:53 08/05/2026 | 24 | 6.827.675 17,07% | 46,22 | 0,00031562 | 0,0002282 | ||
00:34:52 08/05/2026 | 20 | 1.269.259 3,18% | 42,05 | 0,00005337 | 0,00004275 |
