Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:14:47 07/05/2026 | 30 | 11.669.999 29,18% | 10,97 | 0,00012812 | 0,00005053 | ||
23:14:46 07/05/2026 | 26 | 1.443.639 3,61% | 6,4 | 0,00000924 | 0,00000629 | ||
23:14:45 07/05/2026 | 20 | 4.003.681 10,01% | 5,09 | 0,00002041 | 0,00001746 | ||
23:14:44 07/05/2026 | 34 | 17.471.439 43,68% | 13,47 | 0,00023551 | 0,0000733 | ||
23:14:43 07/05/2026 | 19 | 1.126.348 2,82% | 5,81 | 0,00000655 | 0,00000476 | ||
23:14:42 07/05/2026 | 46 | 6.089.087 15,23% | 5,35 | 0,0000326 | 0,0000256 | ||
23:14:41 07/05/2026 | 22 | 2.035.013 5,09% | 15,47 | 0,00003149 | 0,0000086 | ||
23:14:40 07/05/2026 | 6 | 328.339 0,83% | 4,65 | 0,00000152 | 0,0000014 | ||
23:14:39 07/05/2026 | 19 | 1.183.731 2,96% | 118,41 | 0,00014016 | 0,00000509 | ||
23:14:38 07/05/2026 | 16 | 4.255.444 10,64% | 10,1 | 0,00004301 | 0,00001831 | ||
23:14:37 07/05/2026 | 23 | 1.578.894 3,95% | 5,46 | 0,00000862 | 0,00000684 | ||
23:14:36 07/05/2026 | 19 | 1.026.891 2,57% | 159,37 | 0,00016366 | 0,00000448 | ||
23:14:35 07/05/2026 | 26 | 5.738.049 14,35% | 15,53 | 0,00008913 | 0,00002494 | ||
23:14:34 07/05/2026 | 23 | 1.226.340 3,07% | 5,89 | 0,00000723 | 0,00000537 | ||
23:14:33 07/05/2026 | 26 | 1.669.061 4,18% | 6,52 | 0,00001089 | 0,00000736 | ||
23:14:32 07/05/2026 | 21 | 5.549.042 13,88% | 5,99 | 0,00003325 | 0,00002436 | ||
23:14:31 07/05/2026 | 18 | 3.225.544 8,07% | 11,86 | 0,00003826 | 0,00001419 | ||
23:14:30 07/05/2026 | 17 | 1.189.216 2,98% | 4,86 | 0,00000578 | 0,00000527 | ||
23:14:29 07/05/2026 | 24 | 6.079.216 15,2% | 6,11 | 0,00003715 | 0,0000268 | ||
23:14:28 07/05/2026 | 32 | 1.902.750 4,76% | 4,82 | 0,00000918 | 0,00000844 |
