Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:23:11 07/05/2026 | 39 | 2.281.530 5,71% | 10,45 | 0,00002385 | 0,00002356 | ||
21:23:10 07/05/2026 | 41 | 2.244.646 5,62% | 21,38 | 0,000048 | 0,0000233 | ||
21:23:09 07/05/2026 | 58 | 5.345.545 13,37% | 23,36 | 0,00012489 | 0,00005527 | ||
21:23:08 07/05/2026 | 118 | 4.105.574 10,27% | 96,4 | 0,00039578 | 0,00004243 | ||
21:23:07 07/05/2026 | 3 | 384.083 0,97% | 770,26 | 0,00029584 | 0,00000401 | ||
21:23:06 07/05/2026 | 49 | 5.885.309 14,72% | 12,12 | 0,00007135 | 0,00006113 | ||
21:23:05 07/05/2026 | 75 | 3.220.815 8,06% | 46,51 | 0,00014981 | 0,00003352 | ||
21:23:04 07/05/2026 | 22 | 1.703.174 4,26% | 48,29 | 0,00008225 | 0,00001784 | ||
21:23:03 07/05/2026 | 26 | 6.695.274 16,74% | 34,07 | 0,00022811 | 0,0000696 | ||
21:23:02 07/05/2026 | 25 | 5.853.671 14,64% | 165,06 | 0,00096622 | 0,00006052 | ||
21:23:01 07/05/2026 | 69 | 4.857.739 12,15% | 61,16 | 0,00029713 | 0,0000501 | ||
21:23:00 07/05/2026 | 24 | 6.106.397 15,27% | 155,4 | 0,00094896 | 0,00006259 | ||
21:22:59 07/05/2026 | 41 | 1.899.317 4,75% | 91,46 | 0,00017371 | 0,00001958 | ||
21:22:58 07/05/2026 | 6 | 466.794 1,17% | 10,99 | 0,00000513 | 0,00000486 | ||
21:22:57 07/05/2026 | 20 | 8.608.119 21,53% | 11,5 | 0,00009906 | 0,00008847 | ||
21:22:56 07/05/2026 | 24 | 1.442.355 3,61% | 44,19 | 0,00006374 | 0,00001493 | ||
21:22:55 07/05/2026 | 25 | 1.614.585 4,04% | 248,8 | 0,00040172 | 0,00001682 | ||
21:22:54 07/05/2026 | 26 | 11.514.425 28,79% | 16,86 | 0,00019419 | 0,00011744 | ||
21:22:53 07/05/2026 | 44 | 2.263.426 5,66% | 240,04 | 0,00054332 | 0,0000232 | ||
21:22:52 07/05/2026 | 9 | 768.272 1,93% | 72,28 | 0,00005553 | 0,00000794 |
