Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:54:12 02/05/2026 | 27 | 1.511.612 3,78% | 48,83 | 0,00007382 | 0,0000017 | ||
13:54:11 02/05/2026 | 17 | 1.068.352 2,68% | 163,85 | 0,00017505 | 0,00000121 | ||
13:54:10 02/05/2026 | 16 | 993.413 2,49% | 1,4 | 0,00000139 | 0,00000114 | ||
13:54:09 02/05/2026 | 25 | 1.195.975 2,99% | 1,66 | 0,00000198 | 0,00000138 | ||
13:54:08 02/05/2026 | 38 | 2.877.506 7,2% | 388,75 | 0,00111863 | 0,00000334 | ||
13:54:07 02/05/2026 | 14 | 832.959 2,09% | 22,38 | 0,00001864 | 0,00000097 | ||
13:54:05 02/05/2026 | 33 | 27.895.861 69,74% | 1,12 | 0,00003148 | 0,00003089 | ||
13:54:04 02/05/2026 | 7 | 215.507 0,54% | 2,7 | 0,00000058 | 0,00000024 | ||
13:54:03 02/05/2026 | 21 | 933.588 2,34% | 1,4 | 0,00000131 | 0,00000105 | ||
13:54:02 02/05/2026 | 25 | 5.249.685 13,13% | 12,52 | 0,00006577 | 0,0000059 | ||
13:54:01 02/05/2026 | 36 | 2.004.546 5,02% | 11,86 | 0,00002378 | 0,00000226 | ||
13:54:00 02/05/2026 | 13 | 1.110.060 2,78% | 1,9 | 0,0000021 | 0,00000126 | ||
13:53:59 02/05/2026 | 4 | 3.290.300 8,23% | 1,46 | 0,00483509 | 0,00000376 | ||
13:53:58 02/05/2026 | 17 | 1.011.726 2,53% | 1,73 | 0,00000175 | 0,00000116 | ||
13:53:57 02/05/2026 | 19 | 1.189.705 2,98% | 1,37 | 0,00000163 | 0,00000138 | ||
13:53:56 02/05/2026 | 12 | 605.926 1,52% | 2,14 | 0,00000129 | 0,00000071 | ||
13:53:55 02/05/2026 | 20 | 1.060.542 2,66% | 1,43 | 0,00000152 | 0,00000125 | ||
13:53:54 02/05/2026 | 33 | 5.587.908 13,97% | 36,19 | 0,00020227 | 0,00000658 | ||
13:53:53 02/05/2026 | 27 | 27.058.258 67,65% | 7,9 | 0,00021399 | 0,00002999 | ||
13:53:52 02/05/2026 | 18 | 832.288 2,09% | 1,82 | 0,00000151 | 0,00000093 |
