Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22:49:40 07/05/2026 | 18 | 1.292.162 3,24% | 1,53 | 0,00198756 | 0,00000712 | ||
22:49:39 07/05/2026 | 22 | 1.248.564 3,13% | 3,78 | 0,00472911 | 0,00000693 | ||
22:49:38 07/05/2026 | 26 | 2.612.628 6,54% | 1,49 | 0,00391609 | 0,00001457 | ||
22:49:37 07/05/2026 | 29 | 6.319.851 15,8% | 942,78 | 0,00595824 | 0,00003502 | ||
22:49:36 07/05/2026 | 25 | 1.946.723 4,87% | 16,72 | 0,0325559 | 0,00001085 | ||
22:49:35 07/05/2026 | 20 | 1.728.499 4,33% | 7,09 | 0,00001226 | 0,00000969 | ||
22:49:34 07/05/2026 | 35 | 6.792.921 16,99% | 1,92 | 0,01308826 | 0,0000378 | ||
22:49:33 07/05/2026 | 13 | 978.579 2,45% | 29,06 | 0,00002844 | 0,00000549 | ||
22:49:32 07/05/2026 | 33 | 3.224.682 8,07% | 4,89 | 0,01577347 | 0,00001813 | ||
22:49:31 07/05/2026 | 34 | 8.789.652 21,98% | 11,28 | 0,00009917 | 0,00004876 | ||
22:49:30 07/05/2026 | 24 | 1.512.317 3,79% | 18,31 | 0,0000277 | 0,00000844 | ||
22:49:29 07/05/2026 | 22 | 1.223.282 3,06% | 7,21 | 0,00000882 | 0,00000688 | ||
22:49:28 07/05/2026 | 20 | 7.949.675 19,88% | 22,7 | 0,00018047 | 0,00004425 | ||
22:49:27 07/05/2026 | 16 | 1.754.373 4,39% | 5,8 | 0,00001018 | 0,00000982 | ||
22:49:26 07/05/2026 | 24 | 2.157.092 5,4% | 222,35 | 0,00047963 | 0,00001214 | ||
22:49:25 07/05/2026 | 19 | 5.805.918 14,52% | 10,37 | 0,00006022 | 0,00003252 | ||
22:49:24 07/05/2026 | 23 | 1.084.695 2,72% | 39,97 | 0,00004335 | 0,00000612 | ||
22:49:23 07/05/2026 | 20 | 1.016.453 2,55% | 89,18 | 0,00009065 | 0,00000579 | ||
22:49:22 07/05/2026 | 23 | 4.603.239 11,51% | 13,4 | 0,0000617 | 0,00002617 | ||
22:49:21 07/05/2026 | 22 | 1.753.384 4,39% | 10,02 | 0,00001758 | 0,00001003 |
