Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:32:26 08/05/2026 | 29 | 6.034.115 15,09% | 35,65 | 0,00021513 | 0,0000261 | ||
12:32:25 08/05/2026 | 25 | 2.812.595 7,04% | 29,79 | 0,00008379 | 0,00001221 | ||
12:32:24 08/05/2026 | 27 | 3.539.113 8,85% | 352,01 | 0,00124583 | 0,00001538 | ||
12:32:23 08/05/2026 | 28 | 7.126.466 17,82% | 277,44 | 0,00197717 | 0,00003069 | ||
12:32:22 08/05/2026 | 29 | 1.502.636 3,76% | 4,5 | 0,00000677 | 0,00000651 | ||
12:32:21 08/05/2026 | 25 | 1.603.336 4,01% | 5,4 | 0,00000866 | 0,000007 | ||
12:32:20 08/05/2026 | 26 | 5.197.449 13% | 18,04 | 0,00009377 | 0,00002262 | ||
12:32:19 08/05/2026 | 25 | 1.729.278 4,33% | 44,18 | 0,0000764 | 0,00000757 | ||
12:32:18 08/05/2026 | 25 | 1.352.401 3,39% | 5,64 | 0,00000763 | 0,00000596 | ||
12:32:17 08/05/2026 | 27 | 7.035.180 17,59% | 102,39 | 0,00072037 | 0,00003078 | ||
12:32:17 08/05/2026 | 28 | 1.458.620 3,65% | 98,75 | 0,00014404 | 0,00000642 | ||
12:32:16 08/05/2026 | 30 | 1.747.494 4,37% | 2,11 | 0,00369748 | 0,00000775 | ||
12:32:15 08/05/2026 | 112 | 8.255.916 20,64% | 41,7 | 0,00034432 | 0,00003617 | ||
12:32:10 08/05/2026 | 22 | 1.482.360 3,71% | 5,73 | 0,00000849 | 0,00000684 | ||
12:32:09 08/05/2026 | 24 | 2.017.011 5,05% | 5,57 | 0,00001124 | 0,00000935 | ||
12:32:08 08/05/2026 | 23 | 1.675.394 4,19% | 164,74 | 0,000276 | 0,00000782 | ||
12:32:07 08/05/2026 | 40 | 5.816.936 14,55% | 65,33 | 0,00038002 | 0,00002702 | ||
12:32:06 08/05/2026 | 26 | 2.184.857 5,47% | 67,65 | 0,0001478 | 0,0000102 | ||
12:32:05 08/05/2026 | 39 | 3.504.650 8,77% | 109,74 | 0,00038461 | 0,00001639 | ||
12:32:04 08/05/2026 | 19 | 1.751.949 4,38% | 116,51 | 0,00020413 | 0,00000824 |
