Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:15:42 07/05/2026 | 25 | 17.287.524 43,22% | 8,72 | 0,00015083 | 0,00005397 | ||
12:15:41 07/05/2026 | 22 | 1.733.791 4,34% | 15,4 | 0,00002671 | 0,00000544 | ||
12:15:40 07/05/2026 | 22 | 1.653.079 4,14% | 79,13 | 0,00013081 | 0,00000522 | ||
12:15:39 07/05/2026 | 27 | 8.787.555 21,97% | 11,42 | 0,0001004 | 0,00002741 | ||
12:15:38 07/05/2026 | 27 | 2.307.707 5,77% | 3,77 | 0,00000871 | 0,00000723 | ||
12:15:37 07/05/2026 | 25 | 1.595.881 3,99% | 4,01 | 0,00000641 | 0,00000503 | ||
12:15:36 07/05/2026 | 34 | 2.230.002 5,58% | 41,33 | 0,00009218 | 0,00000707 | ||
12:15:35 07/05/2026 | 24 | 19.060.633 47,66% | 45,76 | 0,00087234 | 0,00005794 | ||
12:15:34 07/05/2026 | 20 | 975.240 2,44% | 4,35 | 0,00000425 | 0,00000299 | ||
12:15:33 07/05/2026 | 33 | 5.414.386 13,54% | 932,4 | 0,00504839 | 0,00001653 | ||
12:15:32 07/05/2026 | 21 | 1.870.243 4,68% | 48,64 | 0,00009098 | 0,00000574 | ||
12:15:31 07/05/2026 | 23 | 1.358.642 3,4% | 51,56 | 0,00007006 | 0,0000042 | ||
12:15:30 07/05/2026 | 31 | 2.655.108 6,64% | 3,76 | 0,00001 | 0,00000824 | ||
12:15:29 07/05/2026 | 28 | 1.931.969 4,83% | 3,75 | 0,00000724 | 0,00000603 | ||
12:15:28 07/05/2026 | 41 | 2.455.833 6,14% | 37,92 | 0,00009314 | 0,0000077 | ||
12:15:27 07/05/2026 | 6 | 2.264.717 5,67% | 3,59 | 0,00000815 | 0,00000714 | ||
12:15:26 07/05/2026 | 27 | 1.382.283 3,46% | 4,88 | 0,00000675 | 0,00000439 | ||
12:15:25 07/05/2026 | 30 | 2.673.301 6,69% | 27 | 0,00007218 | 0,00000852 | ||
12:15:24 07/05/2026 | 34 | 2.549.468 6,38% | 18,68 | 0,00004763 | 0,00000816 | ||
12:15:23 07/05/2026 | 27 | 2.197.280 5,5% | 3,84 | 0,00000844 | 0,00000707 |
