Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10:07:10 06/05/2026 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68 | ||
10:07:09 06/05/2026 | 2 | 2.007 | 254.365 0,01% | 101,68 | ||
10:07:04 06/05/2026 | 2 | 850 | 100.459 0,01% | 101,68 | ||
10:06:56 06/05/2026 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68 | ||
10:06:55 06/05/2026 | 2 | 36.406 | 470.881 0,01% | 101,68 | ||
10:06:55 06/05/2026 | 2 | 1.014 | 163.754 0,01% | 101,68 | ||
10:06:51 06/05/2026 | 2 | 2.007 | 254.377 0,01% | 101,68 | ||
10:06:51 06/05/2026 | 2 | 1.014 | 163.754 0,01% | 101,68 | ||
10:06:49 06/05/2026 | 2 | 914 | 52.277 0,01% | 101,68 | ||
10:06:47 06/05/2026 | 2 | 914 | 52.277 0,01% | 101,68 | ||
10:06:45 06/05/2026 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68 | ||
10:06:41 06/05/2026 | 2 | 2.135 | 247.029 0,01% | 101,68 | ||
10:06:35 06/05/2026 | 2 | 850 | 100.459 0,01% | 101,68 | ||
10:06:31 06/05/2026 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68 | ||
10:06:31 06/05/2026 | 2 | 2.007 | 254.365 0,01% | 101,68 | ||
10:06:30 06/05/2026 | 2 | 2.716 | 515.343 0,01% | 101,68 | ||
10:06:27 06/05/2026 | 2 | 7.356 | 1.808.293 0,01% | 101,68 | ||
10:06:23 06/05/2026 | 2 | 914 | 52.277 0,01% | 101,68 | ||
10:06:19 06/05/2026 | 2 | 914 | 52.277 0,01% | 101,68 | ||
10:06:18 06/05/2026 | 2 | 818 | 2.574.436 0,01% | 101,68 |
