Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
updatePriceFeedsIfNecessary | 25.05.2026 12:55:35 | 0,000008 | 0,00001367 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 25.05.2026 05:44:31 | 0,000008 | 0,00001218 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 25.05.2026 05:41:30 | 0,000008 | 0,00001218 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 25.05.2026 12:40:33 | 0,000008 | 0,00001218 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 25.05.2026 11:25:27 | 0,000008 | 0,00001651 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 25.05.2026 11:55:29 | 0,000008 | 0,00001643 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 25.05.2026 13:10:35 | 0,000008 | 0,00001218 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 25.05.2026 08:30:45 | 0,000008 | 0,00001309 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 25.05.2026 10:31:43 | 0,000008 | 0,00001309 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 25.05.2026 04:11:22 | 0,000008 | 0,00001218 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 25.05.2026 13:25:37 | 0,000008 | 0,00001651 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 25.05.2026 03:56:21 | 0,000008 | 0,0000166 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 25.05.2026 11:46:49 | 0,000008 | 0,00001218 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 25.05.2026 12:25:32 | 0,000008 | 0,00001651 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 25.05.2026 11:01:46 | 0,000008 | 0,00001309 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 25.05.2026 04:26:23 | 0,000008 | 0,0000166 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 25.05.2026 20:45:47 | 0,000008 | 0,00001218 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 25.05.2026 09:18:57 | 0,000008 | 0,00001218 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 25.05.2026 10:10:20 | 0,000008 | 0,00001218 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 25.05.2026 12:10:31 | 0,000008 | 0,00001218 |
