Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
updatePriceFeedsIfNecessary | 25.05.2026 07:32:10 | 0,000004 | 0,00001161 | |||||
ETH transfer | 25.05.2026 01:07:24 | 0,00000191 | 0,00000393 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 25.05.2026 08:17:13 | 0,000004 | 0,0000112 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 24.05.2026 16:49:35 | 0,000004 | 0,00001678 | |||||
ETH transfer | 25.05.2026 01:04:44 | 0,00000191 | 0,00000393 | |||||
ETH transfer | 25.05.2026 00:54:18 | 0,00000291 | 0,00000402 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 24.05.2026 17:04:35 | 0,000004 | 0,0000112 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 25.05.2026 06:47:06 | 0,000004 | 0,0000112 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 24.05.2026 17:34:39 | 0,000004 | 0,0000112 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 24.05.2026 17:49:40 | 0,000004 | 0,00001678 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 25.05.2026 06:32:04 | 0,000004 | 0,00001161 | |||||
ETH transfer | 25.05.2026 08:55:23 | 0,00000383 | 0,00000417 | |||||
ETH transfer | 25.05.2026 03:20:27 | 0,0000025 | 0,00000449 | |||||
ETH transfer | 24.05.2026 17:21:18 | 0,00000249 | 0,00000476 | |||||
ETH transfer | 25.05.2026 01:19:24 | 0,00000237 | 0,00000393 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 24.05.2026 21:20:01 | 0,000004 | 0,00001678 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 25.05.2026 13:01:55 | 0,000004 | 0,00001161 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 24.05.2026 16:19:33 | 0,000004 | 0,00001678 | |||||
0x402d712c | 25.05.2026 10:01:35 | 0,000004 | 0,00021916 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 24.05.2026 20:34:52 | 0,000004 | 0,0000112 |
