Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 22.05.2026 19:36:30 | 0,00397734 | 0,00000451 | |||||
0x34d87803 | 23.05.2026 02:30:14 | 0,00416894 | 0,00000424 | |||||
0x49290c1c | 22.05.2026 21:22:55 | 0,00433 | 0,0000056 | |||||
ETH transfer | 22.05.2026 23:54:50 | 0,0044 | 0,00000477 | |||||
startBridgeTokensViaRelayDepository | 22.05.2026 13:32:18 | 0,0036 | 0,00000778 | |||||
0x49290c1c | 23.05.2026 01:42:44 | 0,0032 | 0,00000562 | |||||
ETH transfer | 23.05.2026 02:37:03 | 0,00315 | 0,00000418 | |||||
0xcd6e13f7 | 22.05.2026 04:55:44 | 0,00412838 | 0,00002676 | |||||
0x49290c1c | 22.05.2026 11:20:29 | 0,00353693 | 0,00000616 | |||||
0x49290c1c | 22.05.2026 20:07:29 | 0,0044 | 0,00000619 | |||||
ETH transfer | 22.05.2026 11:03:42 | 0,0036 | 0,00000451 | |||||
ETH transfer | 22.05.2026 17:24:47 | 0,004081 | 0,00000478 | |||||
swapAndStartBridgeTokensViaGasZip | 22.05.2026 14:57:41 | 0,00434483 | 0,00000694 | |||||
0xcd6e13f7 | 22.05.2026 04:57:38 | 0,00412766 | 0,00002952 | |||||
ETH transfer | 22.05.2026 19:49:28 | 0,00330954 | 0,00000474 | |||||
swapAndStartBridgeTokensViaGasZip | 22.05.2026 22:45:27 | 0,00401275 | 0,00000664 | |||||
ETH transfer | 22.05.2026 18:31:39 | 0,0035 | 0,00000478 | |||||
ETH transfer | 22.05.2026 03:30:02 | 0,00433663 | 0,00000411 | |||||
0xcd6e13f7 | 22.05.2026 04:55:07 | 0,00412625 | 0,00003798 | |||||
bridge | 23.05.2026 02:34:09 | 0,00333 | 0,00001269 |
