Blok Listesi
| Blok | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | İşlem Durumu | |
|---|---|---|---|---|
18.05.2026 07:42:23 | 3 | 790.005 | Mühürlü | |
18.05.2026 07:42:22 | 1 | 456.332 | Mühürlü | |
18.05.2026 07:42:22 | 1 | 6.987.939 | Mühürlü | |
18.05.2026 07:42:22 | 1 | 95.678 | Mühürlü | |
18.05.2026 07:42:21 | 2 | 464.981 | Mühürlü | |
18.05.2026 07:42:20 | 1 | 346.596 | Mühürlü | |
18.05.2026 07:42:20 | 1 | 145.194 | Mühürlü | |
18.05.2026 07:42:20 | 1 | 246.356 | Mühürlü | |
18.05.2026 07:42:19 | 1 | 166.031 | Mühürlü | |
18.05.2026 07:42:18 | 1 | 86.388 | Mühürlü | |
18.05.2026 07:42:18 | 2 | 555.895 | Mühürlü | |
18.05.2026 07:42:18 | 2 | 478.390 | Mühürlü | |
18.05.2026 07:42:17 | 2 | 397.697 | Mühürlü | |
18.05.2026 07:42:16 | 1 | 175.381 | Mühürlü | |
18.05.2026 07:42:16 | 2 | 772.130 | Mühürlü | |
18.05.2026 07:42:15 | 11 | 5.766.848 | Mühürlü | |
18.05.2026 07:42:15 | 3 | 3.634.097 | Mühürlü | |
18.05.2026 07:42:14 | 1 | 913.398 | Mühürlü | |
18.05.2026 07:42:14 | 2 | 792.173 | Mühürlü | |
18.05.2026 07:42:13 | 2 | 439.603 | Mühürlü |
