Blok Listesi
| Blok | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | İşlem Durumu | |
|---|---|---|---|---|
17.05.2026 09:06:09 | 1 | 136.697 | Mühürlü | |
17.05.2026 09:06:04 | 1 | 164.382 | Mühürlü | |
17.05.2026 09:05:40 | 1 | 174.374 | Mühürlü | |
17.05.2026 09:05:38 | 1 | 141.764 | Mühürlü | |
17.05.2026 09:05:33 | 1 | 632.505 | Mühürlü | |
17.05.2026 09:05:32 | 1 | 525.635 | Mühürlü | |
17.05.2026 09:05:30 | 1 | 149.081 | Mühürlü | |
17.05.2026 09:05:21 | 1 | 77.629 | Mühürlü | |
17.05.2026 09:05:20 | 1 | 224.785 | Mühürlü | |
17.05.2026 09:05:01 | 1 | 276.034 | Mühürlü | |
17.05.2026 09:05:00 | 1 | 141.764 | Mühürlü | |
17.05.2026 09:04:54 | 1 | 81.564 | Mühürlü | |
17.05.2026 09:04:51 | 1 | 166.509 | Mühürlü | |
17.05.2026 09:04:40 | 1 | 141.764 | Mühürlü | |
17.05.2026 09:04:39 | 1 | 155.051 | Mühürlü | |
17.05.2026 09:04:24 | 1 | 271.453 | Mühürlü | |
17.05.2026 09:04:14 | 1 | 164.382 | Mühürlü | |
17.05.2026 09:03:56 | 1 | 92.635 | Mühürlü | |
17.05.2026 09:03:51 | 1 | 93.786 | Mühürlü | |
17.05.2026 09:03:47 | 1 | 91.712 | Mühürlü |
