İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3db6be2b | 07.12.2025 22:50:46 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xf92b52de | 07.12.2025 22:50:45 | 0,0001 | 0,00001005 | |||||
swapExactETHForTokens | 07.12.2025 22:50:45 | 0,00005 | 0,000014 | |||||
0x3db6be2b | 07.12.2025 22:50:45 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactETHForTokens | 07.12.2025 22:50:44 | 0,1407426 | 0,00001227 | |||||
approve | 07.12.2025 22:50:44 | 0OKB | 0,00000516 | |||||
0x3db6be2b | 07.12.2025 22:50:44 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x3db6be2b | 07.12.2025 22:50:43 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x3db6be2b | 07.12.2025 22:50:42 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 07.12.2025 22:50:41 | 0OKB | 0,00007207 | |||||
0x3db6be2b | 07.12.2025 22:50:41 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x3db6be2b | 07.12.2025 22:50:40 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x3db6be2b | 07.12.2025 22:50:39 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 07.12.2025 22:50:38 | 0,69548503 | 0,0000021 | |||||
0x3db6be2b | 07.12.2025 22:50:38 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 07.12.2025 22:50:37 | 0,001 | 0,0000021 | |||||
unxswapByOrderId | 07.12.2025 22:50:37 | 0,0008 | 0,00006046 | |||||
approve | 07.12.2025 22:50:37 | 0OKB | 0,00000462 | |||||
handleOps | 07.12.2025 22:50:37 | 0OKB | 0,00001846 | |||||
0x3db6be2b | 07.12.2025 22:50:37 | 0OKB | 0OKB |
